土地
この物件は
1434人の方が見ています
古賀市庄
3,200
万円
物件概要
所在地 | 古賀市庄 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR鹿児島本線 古賀駅 より 徒歩19分 |
土地面積 | 実測 1623.77㎡(491.19坪) |
小学校区 | 古賀市立花鶴 (1200m) | 中学校区 | 古賀市立古賀 (800m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | NTT基地があり(56.1万円/年受領)NTT基地は440-1 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000051)
【更新年月日】2020年12月19日 【次回更新日】2021年02月19日