収益物件/アパート
この物件は
407人の方が見ています
福津市福間駅東1丁目
6,980
万円
物件概要
所在地 | 福津市福間駅東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR鹿児島本線 福間駅 より 徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 福津市立福間南 (800m) | 中学校区 | 福津市立福間 (1700m) |
間取り | 築年数 | 1993年(平成5)4 月 | |
土地面積 | 公簿 391.92㎡(118.55坪) | 建物面積 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 賃貸中 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | オーナーチェンジ♪現在満室です。福間駅からも近くお買い物にも便利な立地となっております。 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000010)
【更新年月日】2021年01月22日 【次回更新日】2021年03月22日